Por Manoel Alves Oliveira
A tabela abaixo nos foi fornecida pela Secretaria de educação do município de Cachoeiro de Itapemirim , com números de alunos e defasagem por ano escolar, exclusivamente entre os 6º e 9º (sexto e nono) anos , primeiro e último do 2º ciclo da educação fundamental – os acréscimos de percentuais da defasagem fora realizados por mim - . Após realizarmos os cálculos para apuração dos percentuais de defasagem – a evasão e seu percentual buscaremos realizar-, dispusemos a colocá-las em ordem crescente, no sentido menor defasagem em direção à maior defasagem.. No referido anexo constam os percentuais de defasagem por ano escolar , assim como por escola.
Em virtude dos dados estatísticos nos apresentarem por defasagem , e como disse anteriormente há uma relação, não precisa, mas consistente entre defasagem e evasão , e não nos foi possível apresentar no momento estes números e seus respectivos percentuais , a seguir apresentamos as variações ocorridas entre o contingente de alunas entre os anos escolares (séries) e as minhas conclusões
VARIAÇÃO DE ALUNOS
Do 6º ano para o 7º ano ( de 1777 para 1306 = - 471) = - (redução de) 26,51%
Do 6º ano para o 8º ano ( de 1777 para 1372 = -405) = -( redução de) 22,79%
Do 6º ano para o 9º ano ( de 1777 para 0954 = - 823) = - (redução de ) 46,31%
Do 7º ano para o 8º ano ( de 1306 para 1372 = + 066 ) = + (acréscimo de) 5,05%
Do 7º ano para o 9º ano ( de 1306 para 0954 = - 352 ) = - (redução de ) 26,95 %
Do 8º ano para o 9º ano ( de 1372 para 954 = -418 ) = - (redução de ) 30,47 % ]
Ter uma redução de alunas , entre o 6º (sexto) e 9º (nono) ano , com um percentual tão alto (46,31%) , ou seja a quase metade das estudantes é por demais preocupante .
De forma positiva, chamou-me a atenção o crescimento no número de alunas do 7º ano para o 8º ano. Faz-se necessário registrar que entre 9 (nove) escolas ou seja 50 % (cinqüenta) por cento este fato positivo aconteceu.
Das ações já tomadas pela secretaria municipal de educação.
Com base nestes dados, segundo o sub-secretário municipal de educação, a SEME(confirmado pela pedagoga da Escola “Julieta) implantou três programas simultâneamente nas escolas:
a) “Correção de fluxo” , que consiste em oferecer a/ao aluno defasado em seu contra-turno, um reforço escolar, inclusive previsto em nossa LDB ;
b) “Mais alfabetização”, que consiste em oferecer a/ao alun@ capacidade de leitura , e interpretação do texto;
c) “Mais educação” fortalecimento de todas as disciplinas .
ESCOLAS | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | TOTAL GERAL | ||||||||||||||||||
TOTAL ALUNOS | DEFASADOS | % DEFASADOS | EVADIDOS | %EVADIDOS | TOTAL ALUNOS | DEFASADOS | % DEFASADOS | EVADIDOS | %EVADIDOS | TOTAL ALUNOS | DEFASADOS | % DEFASADOS | EVADIDOS | %EVADIDOS | TOTAL ALUNOS | DEFASADOS | % DEFASADOS | EVADIDOS | %EVADIDOS | TOTAL ALUNOS | DEFASADOS | % DEFASADOS | |
VALDY FREITAS | 55 | 2 | 3.64 | 65 | 6 | 9,23 | 55 | 9 | 16,36 | 43 | 5 | 11,6 | 218 | 22 | 10,09 | ||||||||
FLORISBELO NEVES | 65 | 9 | 13.85 | 56 | 5 | 8,93 | 32 | 5 | 15,63 | 38 | 3 | 7,89 | 191 | 22 | 11,52 | ||||||||
PEDRO STELITA | 148 | 26 | 17.57 | 124 | 21 | 16,94 | 131 | 13 | 9,92 | 100 | 13 | 13 | 503 | 73 | 14,51 | ||||||||
ANACLETO RAMOS | 133 | 8 | 6.01 | 115 | 37 | 32,17 | 150 | 19 | 12,67 | 135 | 14 | 10,4 | 533 | 78 | 14,63 | ||||||||
GALDINO TEODORO | 58 | 6 | 10.34 | 211 | 65 | 30,81 | 123 | 12 | 9,76 | 139 | 15 | 10,8 | 531 | 98 | 18,46 | ||||||||
OSCAR MONTENEGRO | 56 | 9 | 16.07 | 26 | 9 | 34,62 | 35 | 4 | 11,42 | 117 | 22 | 18,8 | |||||||||||
GERCIA FERREIRA | 118 | 38 | 32.20 | 64 | 8 | 12,5 | 44 | 3 | 6,82 | 226 | 49 | 21,68 | |||||||||||
ATHAIR CAGNIN | 154 | 28 | 18.18 | 87 | 21 | 24,13 | 83 | 19 | 22,89 | 26 | 8 | 30,8 | 350 | 76 | 21,71 | ||||||||
JULIETA DEPS TALLON | 110 | 19 | 17.27 | 44 | 13 | 29,55 | 72 | 19 | 26,39 | 33 | 8 | 24,2 | 259 | 59 | 22,78 | ||||||||
PAULO STELITA | 89 | 11 | 12.35 | 84 | 26 | 30,95 | 87 | 19 | 21,84 | 57 | 17 | 29,8 | 317 | 73 | 23,03 | ||||||||
LUIZ MARQUES | 120 | 37 | 30.83 | 68 | 10 | 14,71 | 17 | 2 | 11,8 | 205 | 49 | 23,9 | |||||||||||
ANISIO RAMOS | 226 | 49 | 21.68 | 161 | 30 | 18,63 | 247 | 72 | 29,15 | 165 | 44 | 26,7 | 799 | 195 | 24,41 | ||||||||
JENY GUARDIA | 41 | 11 | 26.83 | 30 | 11 | 36,67 | 41 | 12 | 29,27 | 45 | 9 | 20 | 157 | 43 | 27,39 | ||||||||
JACOMO SILOTTI | 41 | 13 | 31.71 | 41 | 24 | 58,54 | 44 | 2 | 4,54 | 34 | 5 | 14,7 | 160 | 44 | 27,5 | ||||||||
LUIZ SEMPRINI | 96 | 33 | 34.37 | 68 | 30 | 44,11 | 53 | 17 | 32,07 | 28 | 5 | 17,9 | 245 | 85 | 34,69 | ||||||||
SÃO VICENTE | 26 | 15 | 57.69 | 18 | 7 | 38,89 | 24 | 4 | 16,67 | 10 | 3 | 30 | 78 | 29 | 37,18 | ||||||||
DEUSDEDITA BAPTISTA | 111 | 43 | 38.74 | 80 | 46 | 57,5 | 63 | 23 | 36,51 | 54 | 13 | 24,1 | 308 | 125 | 40,58 | ||||||||
MARIA DAS DORES | 30 | 13 | 43.33 | 32 | 15 | 46,87 | 20 | 11 | 55 | 30 | 7 | 23,3 | 112 | 46 | 41,07 | ||||||||
TOTAL | 1777 | 370 | 20.82 | 1306 | 374 | 28,64 | 1372 | 273 | 19,9 | 954 | 171 | 17,9 | |||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário